貸切バスのご利用には運賃+料金+実費が必要になります。
運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算額です。
料金料金は、「交代運転手配置」、「深夜早朝運行」の2つの合算額です。
実費は運賃・料金以外の費用です。
やしお観光バス株式会社
商号 | やしお観光バス株式会社 |
設立 | 昭和59年6月13日 |
所在地 | 栃木県那須塩原市三区町528番地11 電話 0287-37-3335(代) 国道4号線沿、JR野崎駅下車、車5分 |
URL | https://yashio-bus.com/ |
kanko@yashio-bus.com | |
資本金 | 5,000万円 |
役員 |
|
事業種目 |
|
保有車両 |
大型バス9両、中型バス2両、小型バス1両、乗合バス3両、特定バス3両 |
路線バス | 栃木県北4ダイヤ |
受託契約 |
|
従業員数 | 35名(アルバイト含む) |
主な取引先 |
|
取引銀行 | 足利銀行西那須野支店 |
昭和59年6月 | 東野交通㈱より中・小型バス8両を引き継ぎ、栃木県那須郡西那須野町(現、那須塩原市)三区町528-11に於いて、やしお観光バス株式会社を設立 |
昭和59年11月 | 国内旅行業登録 |
平成8年4月 | 旅行業第2種となる(海外旅行取扱店) |
平成18年1月 | 大型バス5両増車(貸切バス15両となる) |
平成19年10月 | 那須塩原市地域バス(ゆ~バス)2ダイヤ運行 |
平成23年4月 | 那珂川町コミュニティバス2ダイヤ運行 |
平成23年11月 | 貸切バス事業者安全性評価認定制度「一ツ星」認定 |
平成25年4月 | 茂木町スクールバス4両受託 |
平成25年9月 | 貸切バス事業者安全性評価認定制度「二ツ星」認定 |
平成26年4月 | 矢板市営バス1ダイヤ受託 |
平成27年9月 | 貸切バス事業者安全性評価認定制度「三ツ星」認定 |
平成28年12月 | (株)みちのりホールディングス傘下となる |
平成29年4月 | 茂木町スクールバス7両受託 |
平成29年12月 | 貸切バス事業者安全性評価認定制度「三ツ星」認定更新 |
平成30年10月 | 関東自動車(株)の関連会社となる |
令和元年12月 | 貸切バス事業者安全性評価認定制度 再度「三ツ星」認定更新 |
令和2年4月 | 矢板中央高校スクールバス2両運行 |
令和2年10月 | 那須特別支援学校スクールバス1両運行 |
令和3年12月 | 貸切バス事業者安全性評価認定制度 再度「三ツ星」認定更新 |
令和6年10月 | 那珂川町コミュニティバス2ダイヤ運行を移譲 |
運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算額です。
料金料金は、「交代運転手配置」、「深夜早朝運行」の2つの合算額です。
実費は運賃・料金以外の費用です。
時間制運賃は、最低走行時間を三時間とし、出庫前及び出庫後の点検等の2時間分を全ての走行時間に加算し、時間単価を乗じて計算します。
キロ制運賃は、走行キロ(出庫から帰庫までの距離)に1キロ当たりの運賃額を乗じた額となります。
交代運転者配置は、交代運転者を配置する場合に適用されます。
深夜早朝運行は、深夜22時~翌朝5時までの間に点検等の時間及び走行時間に適用されます。
利用者の求めにより、運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
旅行業者など運送申込書に交付する「運送引受書」に運賃・料金や実費の内容を記載します。